Happy Dorst? - Wie zijn wij? - Schema & Uitslagen - Stand - Open Ranking Circuit - Statistieken - Links - Gastenboek
| Teamnaam | Pt. | Winst | Uit | Gem. | Claim* | ||
| 1 | De Punt 1 | 122 | 16 | 18 | 6.778 | ||
| 2 | Wapen van Kortenhoef 2 | 109 | 15 | 18 | 6.056 | 1 | |
| 3 | Happy Dorst ? | 109 | 13 | 19 | 5.737 | ||
| 4 | Dok | 107 | 14 | 19 | 5.632 | ||
| 5 | Ton 2 | 105 | 13 | 19 | 5.526 | ||
| 6 | Purple 2 | 94 | 12 | 18 | 5.222 | ||
| 7 | The Key 4 | 91 | 10 | 19 | 4.789 | 1 | |
| 8 | Mixed | 71 | 11 | 18 | 4.556 | ||
| 9 | Vrienden van Strijland 3 | 73 | 7 | 19 | 3.842 | ||
| 10 | Wereld van Verschil 3 | 69 | 5 | 19 | 3.632 | ||
| 11 | DVH Havana Bitches | 55 | 5 | 18 | 3.056 | 1 | |
| 12 | D.Z.N. 2 | 40 | 2 | 18 | 2.222 | ||
| 13 | DC the Black Cat | 41 | 3 | 19 | 2.158 | ||
| ----- | |||||||
| 14 | Tientonners** | 21 | 1 | 15 | 1.400 |
Bijgewerkt: 03-03-2008
*Deze kolom staat voor het aantal geclaimde wedstrijden. Voorlopig heeft dit team hier 5 punten (per geclaimde wedstrijd) voor gekregen. Het team ontvangt haar gemiddelde aantal punten, berekend op het einde van de competitie en afgerond naar boven of naar beneden, plus een punt, met een minimum van 5 punten en een maximum van 9 punten.
**De Tientonners hebben zich in week 16 teruggetrokken uit de competitie. Alle resultaten vanaf week 14 komen te vervallen
| Speelronde 19 | |||
| Dok | - | D.Z.N. 2 | 9-0 |
| DC The Black Cat | - | Purple 2 | 0-9 |
| Happy Dorst? | - | Ton 2 | 5-4 |
| The Key 4 | - | DVH Havana Bitches | 7-2 |
| Vrienden van Strijland 3 | - | WVK 2 | 3-6 |
| Wereld van Verschil 3 | - | Mixed | 3-6 |
| De Punt 1 | - | VRIJ |
| Speelronde 18 | |||
| D.Z.N. 2 | - | DC The Black Cat | 6-3 |
| Ton 2 | - | De Punt 1 | 5-4 |
| Happy Dorst? | - | Vrienden van Strijland 3 | 6-3 |
| WVK 2 | - | The Key 4 | 5-4 |
| DVH Havana Bitches | - | Wereld van Verschil 3 | 2-7 |
| Mixed | - | Dok | 5-4 |
| Purple 2 | - | VRIJ |
| Speelronde 17 | |||
| Dok | - | DVH Havana Bitches | 8-* |
| DC The Black Cat | - | Mixed | 0-9 |
| De Punt 1 | - | Purple 2 | 6-3 |
| Vrienden van Strijland 3 | - | Ton 2 | 2-7 |
| The Key 4 | - | Happy Dorst? | 5-4 |
| Wereld van Verschil 3 | - | WVK 2 | 1-8 |
| D.Z.N. 2 | - | VRIJ |
* wedstrijdformulier niet of te laat ontvangen.
| Speelronde 16 | |||
| D.Z.N. 2 | - | De Punt 1 | 1-8 |
| Ton 2 | - | Purple 2 | 6-3 |
| Vrienden van Strijland 3 | - | The Key 4 | 7-2 |
| WVK 2 | - | Dok | 5-4 |
| DVH Havana Bitches | - | DC The Black Cat | 7-2 |
| Happy Dorst? | - | Wereld van Verschil 3 | 4-5 |
| Mixed | - | VRIJ |
| Speelronde 15 | |||
| Dok | - | Happy Dorst? | 6-3 |
| Tientonners | - | DVH Havana Bitches | 3-6 <- telt niet mee |
| DC The Black Cat | - | WVK 2 | 0-9 |
| The Key 4 | - | Ton 2 | 1-8 |
| De Punt 1 | - | Mixed | 8-1 |
| Wereld van Verschil 3 | - | Vrienden van Strijland 3 | 4-5 |
| Purple 2 | - | D.Z.N. 2 | 5-4 |
| Speelronde 14 | |||
| Ton 2 | - | D.Z.N. 2 | 6-3 |
| The Key 4 | - | Wereld van Verschil 3 | 6-3 |
| Vrienden van Strijland 3 | - | Dok | 4-5 |
| Happy Dorst? | - | DC The Black Cat | 9-0 |
| WVK 2 | - | Tientonners | 9-0 <- telt niet mee |
| DVH Havana Bitches | - | De Punt 1 | 3-6 |
| Mixed | - | Purple 2 | 2-7 |
Klik hier voor alle uitslagen van de eerste competitiehelft.
(Beheerd door: Stijn van den Hurk)